Настроить график
Настроить фильтр данных
Дата | Благотворитель | Назначение платежа | Сумма (руб.) |
---|---|---|---|
23.01.2021 14:00:02 | Костылева Татьяна Владимировна | Уставная деятельность | 100,00 |
23.01.2021 11:15:02 | Старостина Татьяна Владимировна | Программа «С любовью к детям» | 500,00 |
23.01.2021 08:45:01 | anonymous | Программа «С любовью к детям» | 100,00 |
23.01.2021 01:45:03 | Каримова Эльфия Авхатовна | Программа «С любовью к детям» | 200,00 |
23.01.2021 00:15:02 | Каримова Эльфия Авхатовна | Уставная деятельность | 200,00 |
22.01.2021 19:45:03 | Мусинов Владимир Андреевич | Уставная деятельность | 100,00 |
22.01.2021 18:15:01 | Пуха Алексей Алексеевич | Программа «С любовью к детям» | 100,00 |
Настроить график
Настроить фильтр данных
Дата | Благотворитель | Назначение платежа | Сумма (руб.) |
---|---|---|---|
23.01.2021 14:00:02 | Костылева Татьяна Владимировна | Уставная деятельность | 100,00 |
23.01.2021 11:15:02 | Старостина Татьяна Владимировна | Программа «С любовью к детям» | 500,00 |
23.01.2021 08:45:01 | anonymous | Программа «С любовью к детям» | 100,00 |
23.01.2021 01:45:03 | Каримова Эльфия Авхатовна | Программа «С любовью к детям» | 200,00 |
23.01.2021 00:15:02 | Каримова Эльфия Авхатовна | Уставная деятельность | 200,00 |
22.01.2021 19:45:03 | Мусинов Владимир Андреевич | Уставная деятельность | 100,00 |
22.01.2021 18:15:01 | Пуха Алексей Алексеевич | Программа «С любовью к детям» | 100,00 |
Настроить график
Настроить график
Не будьте равнодушны,
делать добро — так просто!
Подпишитесь на наши обновления!
fond@amway.com